1 cuota de $19.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.380,00 |
3 cuotas de $7.929,65 | Total $23.788,95 | |
6 cuotas de $4.394,74 | Total $26.368,43 | |
9 cuotas de $3.268,54 | Total $29.416,90 | |
12 cuotas de $2.656,51 | Total $31.878,16 | |
24 cuotas de $1.938,00 | Total $46.512,00 |
3 cuotas de $8.257,82 | Total $24.773,45 | |
6 cuotas de $4.547,84 | Total $27.287,04 |
3 cuotas de $8.343,74 | Total $25.031,21 | |
6 cuotas de $4.580,46 | Total $27.482,78 | |
9 cuotas de $3.427,46 | Total $30.847,15 | |
12 cuotas de $2.807,03 | Total $33.684,38 |
18 cuotas de $2.157,96 | Total $38.843,33 |
1 cuota de $19.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.380,00 |
2 cuotas de $11.872,19 | Total $23.744,38 | |
3 cuotas de $8.227,46 | Total $24.682,37 | |
6 cuotas de $4.721,61 | Total $28.329,68 | |
9 cuotas de $3.455,02 | Total $31.095,21 | |
12 cuotas de $2.792,34 | Total $33.508,02 |
Nutrición de prescripción veterinaria para gatos adultos con enfermedad renal crónica (ERC), enfermedades que requieran bajos niveles de sodio o encefalopatía hepática. El bajo contenido de fósforo y el agregado de licopenos contribuye al mejor funcionamiento del riñón enfermo, mientras que el reducido contenido de sodio (como bicarbonato) previene la hipertensión asociada a la ERC. Aporta una moderada cantidad de proteínas de alto valor biológico y digestibilidad, provenientes del pollo y huevo, que minimizan el catabolismo proteico.